
動力電池
產品概述 |
|
防水透氣閥是以ePTFE防水透氣膜為核心材料,經注塑、焊接、粘貼于塑膠、金屬等成型件內部,起到既可以防水透氣,又可以保證密封完整性的一種防水透氣組件。日津防水透氣閥利用ePTFE獨特的防水透氣性能,可平衡機殼內外差,降低結霧、凝露現象,同時防止水、灰塵、油污進入機殼內部,防護等級可達IP68/IP69K,防油可達8級。
產品特性 |
|
平衡壓力,保護殼體密封
能迅速平衡密封殼體內的壓差,有效防止內部真空或對殼體密封造成應力的壓力積聚。在不透氣的外殼內,經過反復的溫度循環后,像70 mbar(1 psi)這樣低的壓差就能導致密封泄漏。防水防塵透氣產品能夠可靠地防止早期密封失效,從而保護外殼的完整性。
防止污染物,保護電子設備
能夠可靠地屏蔽多種污染物,污垢、灰塵、沙子等其他顆粒物。但日津防水透氣閥仍然能讓空氣分子穿過,防止形成會吸入外部污染物的真空。有了日津透氣產品,部件的運行會更可靠,維護或質保成本也更低。
減少凝露,防止腐蝕
能讓水分子通過微孔薄膜擴散,自由散到殼體外部。通過減少內部水汽,保護內部表面避免凝露,從而保護電子設備不會因腐蝕而過早出現故障。
防止有害氣體聚集
在正常運行和充電周期內,電池會產生熱量,釋放氫氣或其他氣體。這會造成危險,甚至發生爆炸。防水透氣閥能有效地使有害氣體分子消散。通過持續平衡電池內外的壓力,降低爆炸的危險,同時保持對液體和顆粒物的有效屏障。
產品參數 |
|
產品型號 產品性能特性 |
M12*1.5 | |||
顏色 | 灰白色/深灰色/黑色 | |||
防水等級 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
最小通過物 | ≤5UM | ≤3UM | ≤0.45UM | ≤0.02UM |
透氣膜特性 | 疏油 | 疏油 | 疏油 | 疏油 |
典型透氣量 | 450ml/min(dp=70mbar) | 450ml/min(dp=70mbar) | 450ml/min(dp=70mbar) | 450ml/min(dp=70mbar) |
物料編號 | RWP15001(灰白色) RWP15002(深灰色) RWP15003(黑色) |
RWP15004(灰白色) RWP15005(深灰色) RWP15006(黑色) |
RWP15007(灰白色) RWP15008(深灰色) RWP15009(黑色) |
RWP150010(灰白色) RWP150011(深灰色) RWP150012(黑色) |
覆膜:透氣膜丨背襯材料 | 膨體聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨體聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨體聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨體聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) |
扭矩扳手尺寸 | 16MM | 16MM | 16MM | 16MM |
透氣閥的本體和蓋帽:材料 | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) |
O型圈材料 | 硅膠60邵氏硬度A | 硅膠60邵氏硬度A | 硅膠60邵氏硬度A | 硅膠60邵氏硬度A |
埋頭螺母:材料丨顏色丨產品編號 | 塑料丨灰色丨M10510-009 | 塑料丨灰色丨M10510-009 | 塑料丨灰色丨M10510-009 | 塑料丨灰色丨M10510-009 |
耐候性參數 | ||||
測試項目 | 測試結果 | |||
耐高低溫 | -40℃~110℃ | |||
耐腐蝕 | PH:1~14 | |||
阻燃等級 | UL 94 VO | |||
使用壽命 | 3~5年 | |||
注意事項 | ||||
1、安裝通孔:φ11.8~12.2mm/螺紋孔::M12*1.5 2、安裝扭力不得超過7~12kgf*cm 3、安裝接觸面要平滑,盡量避免紋面。也不能安裝在弧面。 |
產品型號 產品性能特性 |
M6*0.8 | |||
顏色 | 灰白色/深灰色/黑色 | |||
防水等級 | IP65 | IP66 | IP67 | IP68 |
最小通過物 | ≤5UM | ≤3UM | ≤0.45UM | ≤0.02UM |
透氣膜特性 | 疏油 | 疏油 | 疏油 | 疏油 |
典型透氣量 | 300ml/min(dp=70mbar) | 300ml/min(dp=70mbar) | 300ml/min(dp=70mbar) | 300ml/min(dp=70mbar) |
物料編號 | RWP16001(灰白色) RWP16002(深灰色) RWP16003(黑色) |
RWP16004(灰白色) RWP16005(深灰色) RWP16006(黑色) |
RWP16007(灰白色) RWP16008(深灰色) RWP16009(黑色) |
RWP160010(灰白色) RWP160011(深灰色) RWP160012(黑色) |
覆膜:透氣膜丨背襯材料 | 膨體聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨體聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨體聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) | 膨體聚四氟乙烯(ePTFE)丨聚酯(PET) |
扭矩扳手尺寸 | 10MM | 10MM | 10MM | 10MM |
透氣閥的本體和蓋帽:材料 | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) | 聚酰胺(PA6/66) |
O型圈材料 | 硅膠60邵氏硬度A | 硅膠60邵氏硬度A | 硅膠60邵氏硬度A | 硅膠60邵氏硬度A |
埋頭螺母:材料丨顏色丨產品編號 | 不銹鋼(SUS304)丨M10510-017 | 不銹鋼(SUS304)丨M10510-017 | 不銹鋼(SUS304)丨M10510-017 | 不銹鋼(SUS304)丨M10510-017 |
耐候性參數 | ||||
測試項目 | 測試結果 | |||
耐高低溫 | -40℃~110℃ | |||
耐腐蝕 | PH:1~14 | |||
阻燃等級 | UL 94 VO | |||
使用壽命 | 3~5年 | |||
注意事項 | ||||
1、安裝通孔:φ5.8~6.2mm/螺紋孔::M6*0.8 2、安裝扭力不得超過3~6kgf*cm 3、安裝接觸面要平滑,盡量避免紋面。也不能安裝在弧面。 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁